AWS Thinkbox Discussion Forums

Blender Error: Renderer returned non-zero error code, 11

Hello, there is an issues, when I try to do team rendering with other device from my studio, I can get the team render process started(one main device to assign the tasks to 3 other devices) but after a while there will be an error as below

=======================================================
Error

Error: Renderer returned non-zero error code, 11. Check the log for more information.
at Deadline.Plugins.PluginWrapper.RenderTasks(Task task, String& outMessage, AbortLevel& abortLevel)

=======================================================
Type

RenderPluginException

=======================================================
Stack Trace

at Deadline.Plugins.SandboxedPlugin.d(DeadlineMessage bgq, CancellationToken bgr)
at Deadline.Plugins.SandboxedPlugin.RenderTask(Task task, CancellationToken cancellationToken)
at Deadline.Slaves.SlaveRenderThread.c(TaskLogWriter ajv, CancellationToken ajw)

=======================================================
Log

2024-02-19 20:30:24: 0: Loading Job’s Plugin timeout is Disabled
2024-02-19 20:30:24: 0: SandboxedPlugin: Render Job As User disabled, running as current user ‘Aral’
2024-02-19 20:30:26: 0: Executing plugin command of type ‘Initialize Plugin’
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Executing plugin script ‘C:\ProgramData\Thinkbox\Deadline10\workers\Aral\plugins\65d2f91fc75abf1f3e96abc6\Blender.py’
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Plugin execution sandbox using Python version 3
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: About: Blender Plugin for Deadline
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: The job’s environment will be merged with the current environment before rendering
2024-02-19 20:30:26: 0: Done executing plugin command of type ‘Initialize Plugin’
2024-02-19 20:30:26: 0: Start Job timeout is disabled.
2024-02-19 20:30:26: 0: Task timeout is disabled.
2024-02-19 20:30:26: 0: Loaded job: 动画镜头-滤网特写2 (65d2f91fc75abf1f3e96abc6)
2024-02-19 20:30:26: 0: Executing plugin command of type ‘Start Job’
2024-02-19 20:30:26: 0: DEBUG: S3BackedCache Client is not installed.
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Executing global asset transfer preload script ‘C:\ProgramData\Thinkbox\Deadline10\workers\Aral\plugins\65d2f91fc75abf1f3e96abc6\GlobalAssetTransferPreLoad.py’
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Looking for legacy (pre-10.0.26) AWS Portal File Transfer…
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Looking for legacy (pre-10.0.26) File Transfer controller in C:/Program Files/Thinkbox/S3BackedCache/bin/task.py…
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Could not find legacy (pre-10.0.26) AWS Portal File Transfer.
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Legacy (pre-10.0.26) AWS Portal File Transfer is not installed on the system.
2024-02-19 20:30:26: 0: Done executing plugin command of type ‘Start Job’
2024-02-19 20:30:26: 0: Plugin rendering frame(s): 109
2024-02-19 20:30:26: 0: Executing plugin command of type ‘Render Task’
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Blender job starting…
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Stdout Redirection Enabled: True
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Stdout Handling Enabled: True
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Popup Handling Enabled: False
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Using Process Tree: True
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Hiding DOS Window: True
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Creating New Console: False
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Running as user: Aral
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Executable: “C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\blender.exe”
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Argument: -b “\ms01\美国新套系产品\动画镜头-滤网特写2.blend” -t 0 -x 1 -o “\ms01\美国新套系产品\渲染\滤网特写\滤网特写####.png” -s 109 -e 109 -a
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Full Command: “C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\blender.exe” -b “\ms01\美国新套系产品\动画镜头-滤网特写2.blend” -t 0 -x 1 -o “\ms01\美国新套系产品\渲染\滤网特写\滤网特写####.png” -s 109 -e 109 -a
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Startup Directory: “C:\Program Files\Blender Foundation\Blender”
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Process Priority: BelowNormal
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Process Affinity: default
2024-02-19 20:30:26: 0: INFO: Process is now running
2024-02-19 20:30:29: 0: STDOUT: Read prefs: “C:\Users\12519\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\4.0\config\userpref.blend”
2024-02-19 20:30:29: 0: STDOUT: Read blend: “\ms01\缇庡浗鏂板绯讳骇鍝乗鍔ㄧ敾闀滃ご-婊ょ綉鐗瑰啓2.blend”
2024-02-19 20:30:29: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:310.43M (Peak 393.34M) | Time:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 鎸夐敭涓濆嵃
2024-02-19 20:30:29: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:310.43M (Peak 393.34M) | Time:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | PRT0003_1.015
2024-02-19 20:30:29: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:310.43M (Peak 393.34M) | Time:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Cube.001
2024-02-19 20:30:29: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:310.54M (Peak 393.34M) | Time:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 2801-356_7.001
2024-02-19 20:30:29: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:310.58M (Peak 393.34M) | Time:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 2706B-110_1.001
2024-02-19 20:30:29: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:310.59M (Peak 393.34M) | Time:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 2501-018_1.003
2024-02-19 20:30:29: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:310.64M (Peak 393.34M) | Time:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-057_11
2024-02-19 20:30:29: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:310.71M (Peak 393.34M) | Time:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-043_28
2024-02-19 20:30:29: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:313.29M (Peak 393.34M) | Time:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-041_27
2024-02-19 20:30:29: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:313.86M (Peak 393.34M) | Time:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-040_34
2024-02-19 20:30:29: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:314.85M (Peak 393.34M) | Time:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-039_11
2024-02-19 20:30:29: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:316.24M (Peak 393.34M) | Time:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-038_14
2024-02-19 20:30:29: 0: STDOUT: 甯у彿:109 | 鍐呭瓨:318.79M (宄板€?393.34M) | 鏃堕棿:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 2703-016_1
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:322.38M (Peak 393.34M) | Time:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-037_24
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:322.15M (Peak 393.34M) | Time:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-036_26
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:323.73M (Peak 393.34M) | Time:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-034_19
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:325.90M (Peak 393.34M) | Time:00:00.19 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-033_20
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:344.14M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-032_3
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:349.39M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-031_3
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:352.21M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-030_2
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:351.11M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-029_6
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: 甯у彿:109 | 鍐呭瓨:350.76M (宄板€?393.34M) | 鏃堕棿:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | GW-XG_10
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:350.44M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-023_3.001
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:350.80M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-022_5_9.001
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:350.28M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-022_5_8.001
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:350.53M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-022_5_7.001
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:350.78M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-022_5_6.001
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:351.80M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-022_5_5.001
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:351.97M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-022_5_3.001
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:346.95M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-022_5_2.001
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:343.84M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-022_5_12.001
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:343.64M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-022_5_11.001
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:353.63M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-022_5_10.001
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:370.06M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-022_5_1.001
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:391.25M (Peak 393.34M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-021_13
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:395.46M (Peak 395.46M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-020_11.001
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:396.01M (Peak 396.01M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-019_3
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:398.27M (Peak 398.75M) | Time:00:00.20 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-018_14
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:409.26M (Peak 409.35M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-017_12
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:410.05M (Peak 410.05M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-016_14
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: 甯у彿:109 | 鍐呭瓨:414.48M (宄板€?414.91M) | 鏃堕棿:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | GW-SG_9
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:423.01M (Peak 423.01M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-013_17
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:423.92M (Peak 423.92M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-015_3
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:432.29M (Peak 432.29M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 23131-010_20.001
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:434.83M (Peak 434.83M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 2205-018_1
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:441.77M (Peak 441.77M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 2201-021_1.001
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:442.76M (Peak 442.76M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 2116A-067_1
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:447.27M (Peak 447.27M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 1308C-012_1
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:450.39M (Peak 450.39M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 1308C-011_1
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:484.24M (Peak 484.28M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 111_3.007
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:476.49M (Peak 484.28M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 100_1.003
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: 甯у彿:109 | 鍐呭瓨:487.70M (宄板€?487.75M) | 鏃堕棿:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 2908A-021_1
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:487.91M (Peak 487.91M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 04_3.003
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:498.77M (Peak 499.05M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 03_2.003
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:502.06M (Peak 502.06M) | Time:00:00.22 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Cube.002
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:503.23M (Peak 503.23M) | Time:00:00.22 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 绾㈢伅
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:502.54M (Peak 503.23M) | Time:00:00.22 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 2908A-020_2
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:501.89M (Peak 503.23M) | Time:00:00.22 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | BREP_28.001
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:501.81M (Peak 503.23M) | Time:00:00.22 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | BREP_28.002
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:502.05M (Peak 503.23M) | Time:00:00.22 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | BREP_28.003
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:501.36M (Peak 503.23M) | Time:00:00.22 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | BREP_28.005
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:501.25M (Peak 503.23M) | Time:00:00.22 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | 2908A-021-02_9
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: 甯у彿:109 | 鍐呭瓨:592.50M (宄板€?691.76M) | 鏃堕棿:00:00.30 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Initializing
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: 甯у彿:109 | 鍐呭瓨:591.79M (宄板€?691.76M) | 鏃堕棿:00:00.30 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Images | Loading SG20231117018 鐜荤拑鎵撴牱鍥剧焊23131-028111.png
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:591.79M (Peak 691.76M) | Time:00:00.30 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Images | Loading 鐏偣浣?png
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:556.17M (Peak 691.76M) | Time:00:00.31 | Mem:18.83M, Peak:18.83M | Scene, ViewLayer | Waiting for render to start
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:556.18M (Peak 691.76M) | Time:00:00.31 | Mem:18.83M, Peak:18.83M | Scene, ViewLayer | Loading render kernels (may take a few minutes the first time)
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:556.18M (Peak 691.76M) | Time:00:00.37 | Mem:18.84M, Peak:18.84M | Scene, ViewLayer | Updating Scene
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:556.18M (Peak 691.76M) | Time:00:00.37 | Mem:18.84M, Peak:18.84M | Scene, ViewLayer | Updating Shaders
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:556.34M (Peak 691.76M) | Time:00:00.37 | Mem:18.92M, Peak:18.92M | Scene, ViewLayer | Updating Procedurals
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:556.34M (Peak 691.76M) | Time:00:00.37 | Mem:18.92M, Peak:18.92M | Scene, ViewLayer | Updating Background
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:556.34M (Peak 691.76M) | Time:00:00.37 | Mem:18.92M, Peak:18.92M | Scene, ViewLayer | Updating Camera
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:556.34M (Peak 691.76M) | Time:00:00.37 | Mem:18.92M, Peak:18.92M | Scene, ViewLayer | Updating Meshes Flags
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:556.34M (Peak 691.76M) | Time:00:00.37 | Mem:18.92M, Peak:18.92M | Scene, ViewLayer | Updating Objects
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:556.34M (Peak 691.76M) | Time:00:00.37 | Mem:18.92M, Peak:18.92M | Scene, ViewLayer | Updating Objects | Copying Transformations to device
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:556.37M (Peak 691.76M) | Time:00:00.37 | Mem:18.95M, Peak:18.95M | Scene, ViewLayer | Updating Objects | Applying Static Transformations
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:556.37M (Peak 691.76M) | Time:00:00.38 | Mem:18.95M, Peak:18.95M | Scene, ViewLayer | Updating Particle Systems
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:556.37M (Peak 691.76M) | Time:00:00.38 | Mem:18.95M, Peak:18.95M | Scene, ViewLayer | Updating Particle Systems | Copying Particles to device
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:556.37M (Peak 691.76M) | Time:00:00.38 | Mem:18.95M, Peak:18.95M | Scene, ViewLayer | Updating Meshes
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:578.50M (Peak 691.76M) | Time:00:00.40 | Mem:18.95M, Peak:18.95M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Computing attributes
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.16M (Peak 691.76M) | Time:00:00.41 | Mem:18.96M, Peak:18.96M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Copying Attributes to device
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.14M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.60M, Peak:101.60M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-028_5 2/81 | Building BVH
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.14M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.60M, Peak:101.60M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH SOLID.001 3/81 | Building BVH
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.14M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.60M, Peak:101.60M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH Cube 8/81 | Building BVH
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.14M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.60M, Peak:101.60M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 2801-355_2 11/81 | Building BVH
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.14M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.60M, Peak:101.60M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 2801-356_7.001 10/81 | Building OptiX acceleration structure
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.14M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.60M, Peak:101.60M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 88_1.001 9/81 | Building BVH
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.15M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.60M, Peak:101.60M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 88_1.001 9/81 | Building OptiX acceleration structure
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.18M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.60M, Peak:101.60M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 2501-183_1.001 14/81 | Building BVH
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.31M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.60M, Peak:101.60M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-058_10 19/81 | Building BVH
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.31M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.60M, Peak:101.60M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-058_10 19/81 | Building OptiX acceleration structure
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.31M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.60M, Peak:101.60M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-047_3 21/81 | Building BVH
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.31M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.60M, Peak:101.60M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 2501-034_1.001 15/81 | Building OptiX acceleration structure
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.33M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.60M, Peak:101.60M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-057_11 20/81 | Building BVH
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.40M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.60M, Peak:101.60M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-045_4 23/81 | Building BVH
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.40M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.60M, Peak:101.60M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-042_26 26/81 | Building OptiX acceleration structure
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.44M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.60M, Peak:101.60M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-041_27 27/81 | Building BVH
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.57M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.63M, Peak:101.63M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-044_4 24/81 | Building BVH
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.57M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.63M, Peak:101.63M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-044_4 24/81 | Building OptiX acceleration structure
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:661.97M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.76M, Peak:101.76M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-043_28 25/81 | Building BVH
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:662.03M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.76M, Peak:101.76M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-043_28 25/81 | Building OptiX acceleration structure
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:663.59M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.78M, Peak:101.78M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 2706B-110_1.001 13/81 | Building BVH
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:663.87M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:101.91M, Peak:101.91M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 2706B-110_1.001 13/81 | Building OptiX acceleration structure
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:669.89M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:110.62M, Peak:110.62M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-040_34 28/81 | Building BVH
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:669.89M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:110.62M, Peak:110.62M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-040_34 28/81 | Building OptiX acceleration structure
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:670.02M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:110.71M, Peak:110.86M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-039_11 29/81 | Building BVH
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:670.02M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:110.71M, Peak:110.86M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-039_11 29/81 | Building OptiX acceleration structure
2024-02-19 20:30:30: 0: STDOUT: Fra:109 Mem:670.01M (Peak 691.76M) | Time:00:00.42 | Mem:110.87M, Peak:110.87M | Scene, ViewLayer | Updating Geometry BVH 23131-038_14 30/81 | Building BVH
